Ветвь канатная ВК купить от 418 ₽ в Новосибирске — Строп НСК

Характеристики

Грузоподъёмность 0,32 т
Длина 1 м
Диаметр каната 6,2 мм
Втулка 8 мм
Вес 0,5 кг
Материал сталь
Число ветвей 1

418 ₽

Цена указана с НДС

  • Отгрузка со склада в день обращения
  • Цена с НДС у каждого размера

Из отдельных канатных ветвей ВК собирают многоветвевые стропы под свою схему подвеса. Грузоподъёмность ВК от 0,32 до 10 т, длина от 1 до 10 м с шагом 0,5 м.

Сборка стропа из ветвей ВК

Собранный из ветвей строп должен быть одной грузоподъёмности по всем ветвям, а верхнее звено подбирают под их число и общую нагрузку. Звенья и кольца для сборки есть в разделе «Звенья и кольца для строп».

Грузоподъёмность 0,32 т
Длина 1 м
Диаметр каната 6,2 мм
Втулка 8 мм
Вес 0,5 кг
Материал сталь
Число ветвей 1

Заказ можно забрать самовывозом в Новосибирске или получить транспортной компанией в любом городе России. Минимальной суммы заказа нет.

Самовывоз

  • 630039, г. Новосибирск, 2-й Воинский проезд, 42/2.
  • О приезде предупредите заранее по телефону, указанному на странице «Контакты».

Выдача заказов — в часы работы: понедельник — пятница, 9:00–17:00.

Доставка в другие города

  • До терминала транспортной компании в Новосибирске — Деловые Линии, ПЭК и другие — доставим бесплатно.
  • Перевозку между терминалами оплачивает получатель по тарифам транспортной компании.

Цены на все размеры

Цены в рублях с НДС. Строки — длина, столбцы — грузоподъёмность. Под заголовком столбца — диаметр каната, втулка.

Длина0,32 т
6,2 мм, 8 мм
0,5 т
8,3 мм, 9 мм
0,63 т
8,3 мм, 9 мм
0,8 т
9,1 мм, 10 мм
1 т
11 мм, 11 мм
1,25 т1,4 т
12 мм, 12 мм
1,6 т
14 мм, 14 мм
2 т
15 мм, 16 мм
2,5 т
16,5 мм, 16 мм
3,2 т
20 мм, 20 мм
4 т
22 мм, 22 мм
5 т
23,5 мм, 24 мм
6,3 т
26 мм
8 т
29 мм, 30 мм
10 т
1 м4185485626317787547541 0431 3271 4872 1912 6473 0244 2515 846—
1,5 м4846646777619439029021 2451 5701 7622 5983 0963 5224 8556 582—
2 м5507787928901 1091 0491 0491 4481 8122 0383 0053 5464 0205 4597 319—
2,5 м6168949071 0191 2751 1971 1971 6502 0552 3143 4133 9954 5176 0628 057—
3 м6831 0091 0221 1481 4401 3441 3441 8532 2982 5903 8204 4445 0156 6668 7947 479
3,5 м7481 1241 1371 2781 6061 4921 4922 0562 5402 8654 2274 8935 5137 2709 531—
4 м8141 2381 2521 4071 7731 6391 6392 2582 7833 1414 6355 3436 0117 87410 268—
4,5 м8811 3541 3681 5361 9371 7871 7872 4613 0253 4175 0425 7926 5078 47711 005—
5 м9471 4691 4831 6652 1041 9331 9332 6633 2673 6935 4506 2427 0059 08111 7429 764
5,5 м1 0131 5841 5981 7962 2692 0812 0812 8663 5103 9685 8576 6917 5039 68512 480—
6 м1 0791 6991 7131 9242 4352 2282 2283 0693 7524 2456 2647 1418 00110 28813 217—
6,5 м1 1451 8141 8282 0542 6012 3762 3763 2713 9954 5216 6727 5908 49810 89213 953—
7 м1 2111 9291 9432 1832 7662 5232 5233 4744 2384 7957 0798 0408 99611 49614 690—
7,5 м1 2782 0442 0582 3132 9322 6702 6703 6774 4805 0717 4868 4899 49412 10015 428—
8 м1 3432 1592 1742 4423 0982 8172 8173 8794 7235 3477 8948 9399 99212 70316 165—
8,5 м1 4102 2752 2892 5713 2632 9642 9644 0824 9655 6238 3019 38810 48913 30716 901—
9 м1 4762 3902 4042 7013 4293 1123 1124 2845 2085 8998 7099 83610 98713 91117 639—
9,5 м1 5412 5052 5192 8303 5953 2593 2594 4875 4506 1759 11610 28611 48514 51418 376—
10 м1 6082 6202 6342 9593 7603 4073 4074 6895 6926 4519 52310 73511 98315 11819 113—

Быстрый заказ / Запрос счёта

Оставьте контакты — менеджер свяжется с вами для подтверждения и выставления счёта.

Ветвь канатная ВК
Прокрутить вверх

Заказать звонок

Оставьте имя и телефон — перезвоним в рабочее время, Пн–Пт 9:00–17:00.